PRESTAÇÕES DE CONTAS 2025
- Patrulha Mirim
- 28 de mai. de 2025
- 1 min de leitura
Atualizado: 21 de jan.
Siga o link disponível abaixo para acessar as Prestações de Contas parciais do ano em curso! Nelas são inclusas os valores recebidos, gastos e os resultados de nossas atividades!
E A SEGUIR APRESENTAMOS A TABELA DE REPASSES:
DATA | TERMO DE FOMENTO | Nº CRÉDITO | PARCELAS VALOR R$ |
07/02/2025 | 06/2025 | 071110 | 30.000,00 |
11/02/2025 | 07/2025 | 111129 | 23.100,00 |
05/03/2025 | 06/2025 | 051643 | 30.000,00 |
05/03/2025 | 07/2025 | 071356 | 23.100,00 |
04/04/2025 | 06/2025 | 070818 | 30.000,00 |
04/04/2025 | 07/2025 | 000001 | 23.100,00 |
05/05/2025 | 06/2025 | 051624 | 30.000,00 |
05/05/2025 | 07/2025 | 051623 | 23.100,00 |
05/06/2025 | 06/2025 | 051626 | 30.000,00 |
05/06/2025 | 07/2025 | 051626 | 23.100,00 |
04/07/2025 | 06/2025 | 041624 | 30.000,00 |
04/07/2025 | 07/2025 | 041624 | 23.100,00 |
05/08/2025 | 06/2025 | 051607 | 30.000,00 |
05/08/2025 | 07/2025 | 051607 | 23.100,00 |
05/09/2025 | 06/2025 | 051514 | 30.000,00 |
05/09/2025 | 07/2025 | 051515 | 23.100,00 |
29/09/2025 | 17/2025 | 291657 | 248.481,15 |
02/10/2025 | 06/2025 | 021637 | 30.000,00 |
02/10/2025 | 07/2025 | 021637 | 23.100,00 |
05/11/2025 | 06/2025 | 051557 | 30.000,00 |
05/11/2025 | 07/2025 | 051559 | 23.100,00 |
VALOR TOTAL | R$ 779.481,15 |
Comentários