REPASSES DA PREFEITURA MUNICIPAL - EXERCÍCIO 2023
- Patrulha Mirim
- 3 de mai. de 2023
- 1 min de leitura
Atualizado: 3 de jan. de 2024
Acompanhe por aqui os repasses que a Prefeitura Municipal de Itápolis realiza através dos Termos de Fomento nº 03, 04 e 12/2023.
TERMO DE FOMENTO | DATA DO REPASSE | Nº DO CRÉDITO | VALOR (R$) |
03/2023 | 06/03 | 061637 | 19.000,00 |
04/2023 | 06/03 | 061637 | 14.000,00 |
03/2023 | 09/03 | 091025 | 19.500,00 |
04/2023 | 09/03 | 091025 | 14.000,00 |
03/2023 | 06/04 | 061110 | 19.500,00 |
04/2023 | 06/04 | 061110 | 14.000,00 |
12/2023 | 14/04 | 141017 | 15.000,00 |
03/2023 | 05/05 | 051042 | 19.500,00 |
04/2023 | 05/05 | 051042 | 14.000,00 |
12/2023 | 05/05 | 051042 | 15.000,00 |
03/2023 | 05/06 | 051023 | 19.500,00 |
04/2023 | 05/06 | 051023 | 14.000,00 |
12/2023 | 05/06 | 051023 | 10.000,00 |
03/2023 | 05/07 | 051018 | 19.500,00 |
04/2023 | 05/07 | 051018 | 14.000,00 |
12/2023 | 05/07 | 051018 | 10.000,00 |
03/2023 | 04/08 | 041058 | 19.500,00 |
04/2023 | 04/08 | 041058 | 14.000,00 |
12/2023 | 04/08 | 041058 | 10.000,00 |
03/2023 | 05/09 | 000665 | 19.500,00 |
04/2023 | 05/09 | 000665 | 14.000,00 |
12/2023 | 05/09 | 000665 | 10.000,00 |
03/2023 | 05/10 | 051011 | 19.500,00 |
04/2023 | 05/10 | 051011 | 14.000,00 |
12/2023 | 05/10 | 051011 | 10.000,00 |
04/2023 | 01/11 | 002052 | 15.500,00 |
12/2023 | 01/11 | 002052 | 10.000,00 |
04/2023 | 05/12 | 051135 | 15.500,00 |
12/2023 | 05/12 | 051135 | 10.000,00 |
| TOTAL | 432.000,00 |
Comentários