REPASSES DE RECURSOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL 2024
- Patrulha Mirim
- 9 de fev. de 2024
- 1 min de leitura
Atualizado: 17 de mar. de 2025
Segue a tabela de repasses de recursos referente aos Termos de Fomento 03/2024, 05/2024, 13/2024 e Emendas, de recursos recebidos através da Prefeitura Municipal de Itápolis/ SP no ano em curso.
DATA | TERMO | Nº CRÉDITO | VALOR R$ |
07/02 | 03/2024 | 071150 | 17.000,00 |
07/02 | 05/2024 | 071150 | 28.000,00 |
05/03 | 03/2024 | 050924 | 17.000,00 |
05/03 | 05/2024 | 050924 | 28.000,00 |
05/04 | 03/2024 | 051204 | 17.000,00 |
05/04 | 05/2024 | 051204 | 28.000,00 |
11/04 | 13/2024 | 110909 | 222.222,00 |
03/05 | 03/2024 | 030918 | 17.000,00 |
03/05 | 05/2024 | 030918 | 28.000,00 |
05/06 | 03/2024 | 051011 | 17.000,00 |
05/06 | 05/2024 | 051012 | 28.000,00 |
06/06 | EMENDA | 000001 | 100.000,00 |
20/06 | EMENDA | 000001 | 25.000,00 |
05/07 | 03/2024 | 051206 | 17.000,00 |
05/07 | 05/2024 | 051206 | 28.000,00 |
06/08 | 03/2024 | 061630 | 17.000,00 |
06/08 | 05/2024 | 061630 | 28.000,00 |
05/09 | 03/2024 | 050933 | 17.000,00 |
05/09 | 05/2024 | 050932 | 28.000,00 |
04/10 | 03/2024 | 041457 | 17.000,00 |
04/10 | 05/2024 | 041456 | 28.000,00 |
05/11 | 03/2024 | 051154 | 17.396,13 |
05/11 | 05/2024 | 051154 | 28.000,00 |
TOTAL | 392.898,13 |
Comentários